Firms
Company Exploration
Searching companies…
All MCA companies
| Company Name | CIN | State | ROC | Status | Class | Paid Up | NIC Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958U INFOTECH PRIVATE LIMITED 29 Aug 9076 · | U99999MP9076PTC326481 | Madhya Pradesh | ROC Gwalior | inactive | — | — | 99 · Activities of extraterritorial organizations and bodies | |
| WHITTLE SPINNING AND MANUFACTURING COMPA NY LIMITED ( 1893) 01 Feb 5600 · | U99999MH5600PLC000113 | Maharashtra | ROC Mumbai | dissolved | — | — | 99 · Activities of extraterritorial organizations and bodies | |
| AAB NUTRIFOODS LLP 02 Jun 2026 · Mumbai | ACY-8973 | Maharashtra | ROC Mumbai I | Active | — | — | ||
| AALLNA VENTURES LLP 02 Jun 2026 · Rupnagar | ACY-8713 | Punjab | ROC Chandigarh | Active | — | — | ||
| AAMAAR AUTO LLP 02 Jun 2026 · North 24 Parganas | ACY-8928 | West Bengal | ROC Kolkata II | Active | — | — | ||
| AANVIV INFRASTRUCTURES LLP 02 Jun 2026 · Ahmedabad | ACY-9112 | Gujarat | ROC Ahmedabad | inactive | — | — | ||
| AARAMBH INFRATECH LLP 02 Jun 2026 · Ghaziabad | ACY-9045 | Uttar Pradesh | ROC Uttar Pradesh II | Active | — | — | ||
| AAVYA FARMS LLP 02 Jun 2026 · Kolkata | ACY-8948 | West Bengal | ROC Kolkata I | Active | — | — | ||
| ACCOUNTFIRST GLOBAL LLP 02 Jun 2026 · Gautam Buddha Nagar | ACY-8924 | Uttar Pradesh | ROC Uttar Pradesh II | Active | — | — | ||
| ADAS HEALTH CARE LLP 02 Jun 2026 · Hyderabad | ACY-8834 | Telangana | ROC Hyderabad | Active | — | — | ||
| ADINATH MARINE LLP 02 Jun 2026 · Bhavnagar | ACY-8738 | Gujarat | ROC Ahmedabad | Active | — | — | ||
| AEROCLEANSE ROBOTICS LLP 02 Jun 2026 · Bangalore | ACY-8923 | Karnataka | ROC Bangalore | Active | — | — | ||
| AETHON LABS LLP 02 Jun 2026 · Bangalore | ACY-8753 | Karnataka | ROC Bangalore | Active | — | — | ||
| AFFORDABLE BUSINESS COMMMERCE LLP 02 Jun 2026 · Kozhikode | ACY-9001 | Kerala | ROC Ernakulam | Active | — | — | ||
| AGI REPUTATION ADVISORY LLP 02 Jun 2026 · South West Delhi | ACY-9033 | Delhi | ROC Delhi I | Active | — | — | ||
| AGKATTANGAL LLP 02 Jun 2026 · Kozhikode | ACY-8986 | Kerala | ROC Ernakulam | Active | — | — | ||
| AGNIAURA INDUSTRIES LLP 02 Jun 2026 · Nashik | ACY-9098 | Maharashtra | ROC Mumbai II | Active | — | — | ||
| AGROECOLOGY CENTER LLP 02 Jun 2026 · Nagpur | ACY-9007 | Maharashtra | ROC Nagpur | Active | — | — | ||
| AGROW VISION INNOVATIONS LLP 02 Jun 2026 · Khammam | ACY-9185 | Telangana | ROC Hyderabad | Active | — | — | ||
| AIMKARA LEARNING TECH LLP 02 Jun 2026 · Bangalore | ACY-8719 | Karnataka | ROC Bangalore | Active | — | — | ||
| AKSHAR SOFTWARE LLP 02 Jun 2026 · Rajkot | ACY-8874 | Gujarat | ROC Ahmedabad | Active | — | — | ||
| AKSHARVEDAS EDU VENTURES LLP 02 Jun 2026 · Bangalore Rural | ACY-8893 | Karnataka | ROC Bangalore | Active | — | — | ||
| ALERE SOLUTIONS LLP 02 Jun 2026 · Thane | ACY-9139 | Maharashtra | ROC Mumbai II | inactive | — | — | ||
| ALPHA FRIENDS VENTURE LLP 02 Jun 2026 · Bangalore | ACY-8740 | Karnataka | ROC Bangalore | Active | — | — | ||
| ALPHA QUIN LLP 02 Jun 2026 · Ahmedabad | ACY-8773 | Gujarat | ROC Ahmedabad | Active | — | — | ||
| ALTOVEX PHARMA LLP 02 Jun 2026 · Hooghly | ACY-8992 | West Bengal | ROC Kolkata II | Active | — | — | ||
| ALUFAME LLP 02 Jun 2026 · Mumbai | ACY-9060 | Maharashtra | ROC Mumbai I | Active | — | — | ||
| AM CONSTRUCTION AND DEVELOPERS LLP 02 Jun 2026 · Kolkata | ACY-8998 | West Bengal | ROC Kolkata I | Active | — | — | ||
| AMBA INVEST LLP 02 Jun 2026 · Central Delhi | ACY-9194 | Delhi | ROC Delhi II | Active | — | — | ||
| AMITARA BUILDERS AND DEVELOPERS LLP 02 Jun 2026 · Mumbai | ACY-9199 | Maharashtra | ROC Mumbai I | Active | — | — | ||
| AMSTINE HEALTHCARE LLP 02 Jun 2026 · Bangalore Rural | ACY-8801 | Karnataka | ROC Bangalore | Active | — | — | ||
| ANANDAM WELLNESS LLP 02 Jun 2026 · Moradabad | ACY-9122 | Uttar Pradesh | ROC Uttar Pradesh I | Active | — | — | ||
| ANANTH NINETY ONE REALITY LLP 02 Jun 2026 · Mumbai | ACY-8660 | Maharashtra | ROC Mumbai I | Active | — | — | ||
| ANROTEX IT SYSTEMS LLP 02 Jun 2026 · Pune | ACY-8754 | Maharashtra | ROC Pune | inactive | — | — | ||
| ANUPATRA INFRASTRUCTURE LLP 02 Jun 2026 · Kolkata | ACY-8902 | West Bengal | ROC Kolkata I | Active | — | — | ||
| APP HEALTH AND SURGICAL ENTERPRISES LLP 02 Jun 2026 · Meerut | ACY-9002 | Uttar Pradesh | ROC Uttar Pradesh II | Active | — | — | ||
| APURVA LEGAL LLP 02 Jun 2026 · Jaipur | ACY-8765 | Rajasthan | ROC Jaipur | Active | — | — | ||
| AQUA LEAP LLP 02 Jun 2026 · Gaya | ACY-9131 | Bihar | ROC Patna | inactive | — | — | ||
| ARCANIS LABS LLP 02 Jun 2026 · Jaipur | ACY-9065 | Rajasthan | ROC Jaipur | Active | — | — | ||
| ARCEVON INFRASTRUCTURE LLP 02 Jun 2026 · Mumbai | ACY-9171 | Maharashtra | ROC Mumbai I | Active | — | — | ||
| ARIHANT STONE CRUSHER LLP 02 Jun 2026 · Kolhapur | ACY-8706 | Maharashtra | ROC Pune | Active | — | — | ||
| ARISING MIND LLP 02 Jun 2026 · Cachar | ACY-9156 | Assam | ROC Guwahati | Active | — | — | ||
| ARJUN ENERGETICS LLP 02 Jun 2026 · Belgaum | ACY-9123 | Karnataka | ROC Bangalore | Active | — | — | ||
| ARKANIX LIFESCIENCES LLP 02 Jun 2026 · Ahmedabad | ACY-9216 | Gujarat | ROC Ahmedabad | inactive | — | — | ||
| ARNAM VENTURES LLP 02 Jun 2026 · North Goa | ACY-8755 | Goa | ROC Goa | Active | — | — | ||
| AROSHAH LLP 02 Jun 2026 · Almora | ACY-8962 | Uttarakhand | ROC Uttarakhand | Active | — | — | ||
| AROVA LIFESTYLE LLP 02 Jun 2026 · Pune | ACY-8690 | Maharashtra | ROC Pune | Active | — | — | ||
| ARTEMIS PROJECTS LLP 02 Jun 2026 · K.V.Rangareddy | ACY-8743 | Telangana | ROC Hyderabad | Active | — | — | ||
| ARTICOG TECH LLP 02 Jun 2026 · Hyderabad | ACY-9235 | Telangana | ROC Hyderabad | Active | — | — | ||
| ARV GEOCONNECT LLP 02 Jun 2026 · Mumbai | ACY-8722 | Maharashtra | ROC Mumbai I | Active | — | — |
1-50 of 3692426+ companies